|
各位毕业生:
大家好!2017届毕业生“名校名企优才”五校联合招聘会(上海交通大学、华东理工大学、华东师范大学、东华大学、华东政法大学)将于2016年12月10日举办。请有意向的同学查看如下通知:
时间与地点时间: 2016年12月10日(周六)9:30—16:00
地点: 东华大学延安西路体育馆(上海市长宁区延安西路1882号,近中山西路和凯旋路)
场馆及展位安排体育馆一楼A馆:1A001-1A090;
体育馆一楼B馆:1B001-1B040;
体育馆一楼C馆:1C001-1C070;
体育馆二楼D馆:2D001-2D260;
体育馆二楼E馆:2E001-2E102。
其中,2D001-2D055号展位为上海东浩(外服公司)招聘专区;
1A037-1A055号展位为上汽集团招聘专区;
1B033-1B042号展位为启迪之星招聘专区;
1C024-1C038号展位为上海报业集团招聘专区。
毕业生入场招聘会总入口在体育场南侧(靠近逸夫楼和环境楼),总出口在体育场北侧(靠近学生一宿和学生食堂);
非五校毕业生可凭学生证件领取非五校毕业生入场券(放地点在留学生公寓3号楼-原老研究生楼,靠近延安西路校门;11:00开始发放,数量有限,发完为止),持非五校毕业生入场券和学生证于12:00以后开始排队,以此排队。
展位安排表:
展位分组标识 | 展位号 | 单位名称 | 上汽集团 | 1A- 037 | 华域皮尔博格泵技术有限公司 | 上汽集团 | 1A- 038 | 上海汽车工业销售有限公司 | 上汽集团 | 1A- 039 | 华域三电汽车空调有限公司 | 上汽集团 | 1A- 040 | 上海汇众汽车制造有限公司 | 上汽集团 | 1A- 041 | 上海汽车集团股份有限公司培训中心 | 上汽集团 | 1A- 042 | 上海小糸车灯有限公司 | 上汽集团 | 1A- 043 | 上海安吉汽车零部件物流有限公司 | 上汽集团 | 1A- 044 | 上海汽车国际商贸有限公司 | 上汽集团 | 1A- 045 | 上海汽车制动系统有限公司 | 上汽集团 | 1A- 046 | 上海纳铁福传动系统有限公司 | 上汽集团 | 1A- 047 | 上海汽车变速器有限公司 | 上汽集团 | 1A- 048 | 斑马网络科技有限公司 | 上汽集团 | 1A- 049 | 上海机动车检测认证技术研究中心有限公司 | 上汽集团 | 1A- 050 | 上海皮尔博格有色零部件有限公司 | 上汽集团 | 1A- 051 | 延锋彼欧汽车外饰系统有限公司 | 上汽集团 | 1A- 052 | 上海三电汽车空调有限公司 | 上汽集团 | 1A- 053 | 上海实业交通电器有限公司 | 上汽集团 | 1A- 054 | 上海菲特尔莫古轴瓦有限公司 | 上汽集团 | 1A- 055 | 上汽大众汽车有限公司 | 启迪之星 | 1B- 033 | 安徽启迪科技城投资发展有限公司 | 启迪之星 | 1B- 034 | 上海骞云信息科技有限公司 | 启迪之星 | 1B- 035 | 北京清芸阳光能源科技有限公司 | 启迪之星 | 1B- 036 | 浙江中意启迪投资股份有限公司 | 启迪之星 | 1B- 037 | 河北启迪科技城建设发展有限公司 | 启迪之星 | 1B- 038 | 无锡协信华晟投资有限公司 | 启迪之星 | 1B- 039 | 宁波易联汇商信息科技有限公司 | 启迪之星 | 1B- 040 | 上海幸云信息科技有限公司 | 启迪之星 | 1B- 041 | 弦圃智能科技(上海)有限公司 | 启迪之星 | 1B- 042 | 上海启迪创业孵化器有限公司 | 上海报业 | 1C- 021 | 上海新华发行集团有限公司 | 上海报业 | 1C- 022 | 上海新华传媒电子商务有限公司 | 上海报业 | 1C- 023 | 上海解放教育传媒有限公司 | 上海报业 | 1C- 024 | 上海申活馆文化创意有限公司 | 上海报业 | 1C- 025 | 新民晚报社 | 上海报业 | 1C- 026 | 新闻报社 | 上海报业 | 1C- 027 | 上海日报社 | 上海报业 | 1C- 028 | 文汇报社 | 上海报业 | 1C- 029 | 上海上报资产管理有限公司 | 上海报业 | 1C- 030 | 上海法治报社 | 上海报业 | 1C- 031 | 上海东体传媒有限公司 | 上海报业 | 1C- 032 | 解放日报社 | 上海报业 | 1C- 033 | 上海荟集网络科技有限公司 | 上海报业 | 1C- 034 | 上海解放新兴传媒有限公司 | 上海报业 | 1C- 035 | 上海中润解放传媒有限公司 | 东浩 | 2D- 001 | 北京康斯泰克广告有限公司 | 东浩 | 2D- 002 | 上海聚胜万合广告有限公司 | 东浩 | 2D- 003 | 昌荣传媒股份有限公司上海分公司 | 东浩 | 2D- 004 | 利比投资咨询(上海)有限公司 | 东浩 | 2D- 005 | 上海凯龙瑞项目投资咨询有限公司 | 东浩 | 2D- 006 | 欧立腾(北京)技术咨询有限公司上海分公司 | 东浩 | 2D- 007 | 根元企业管理咨询(上海)有限公司 | 东浩 | 2D- 008 | 沃茨(上海)管理有限公司 | 东浩 | 2D- 009 | 上海茂典资产管理有限公司 | 东浩 | 2D- 010 | 斯普瑞喷雾系统(上海)有限公司 | 东浩 | 2D- 011 | 泰克科技(中国)有限公司 | 东浩 | 2D- 012 | 宝可科技(上海)有限公司 | 东浩 | 2D- 013 | 升宝节能技术(上海)有限公司 | 东浩 | 2D- 014 | 豪德机械(上海)有限公司 | 东浩 | 2D- 015 | 博斯特(上海)有限公司 | 东浩 | 2D- 016 | 上海航天实业有限公司 | 东浩 | 2D- 017 | 远大物产集团有限公司 | 东浩 | 2D- 018 | 上海颖文经贸有限公司 | 东浩 | 2D- 019 | 上海富国太平洋贸易有限公司 | 东浩 | 2D- 020 | 上海美瑞实业有限公司 | 东浩 | 2D- 021 | 上海梅龙镇伊势丹百货有限公司 | 东浩 | 2D- 022 | 上海汇鸿浆纸有限公司 | 东浩 | 2D- 023 | 上海涛汇房地产顾问有限公司 | 东浩 | 2D- 024 | 优客工场(上海)置业有限公司 | 东浩 | 2D- 025 | 上海三享两益青年职业发展促进中心 | 东浩 | 2D- 026 | 上海康耐仕人力资源服务有限公司 | 东浩 | 2D- 027 | 上海金山杭州湾双语学校 | 东浩 | 2D- 028 | 上海徐汇区学而思进修学校 | 东浩 | 2D- 029,2D- 030 | 德迅(中国)货运代理有限公司 | 东浩 | 2D- 031,2D- 032 | 伟士德诚运输(中国)有限公司 | 东浩 | 2D- 033 | 日一新国际物流(上海)有限公司 | 东浩 | 2D- 034 | 上海丰田通商热线物流有限公司 | 东浩 | 2D- 035 | 上海全顺保险经纪有限公司 | 东浩 | 2D- 036 | 南京银行股份有限公司 | 东浩 | 2D- 037 | 国药(上海)国际医药卫生有限公司 | 东浩 | 2D- 038 | 贝科工业涂料(上海)有限公司 | 东浩 | 2D- 039 | 上海东浩人力资源有限公司 | 东浩 | 2D- 040 | 新思科技(上海)有限公司 | 东浩 | 2D- 041 | 艾宾信息技术开发(上海)有限公司 | 东浩 | 2D- 042 | 德比软件(上海)有限公司 | 东浩 | 2D- 043 | 上海富聪金融信息服务有限公司 | 东浩 | 2D- 044 | 宁波环宇通商网络科技有限公司 | 东浩 | 2D- 045 | 上海极鲜网电子商务有限公司 | 东浩 | 2D- 046 | 上海邮乐网络技术有限公司 | 东浩 | 2D- 047 | 上海未来宽带技术及应用工程研究中心有限公司 | 东浩 | 2D- 048 | 锐迪科微电子(上海) 有限公司 | 东浩 | 2D- 049 | 泰凌微电子(上海)有限公司 | 东浩 | 2D- 050 | 必维国际检验集团 | 东浩 | 2D- 051 | 丰田通商(上海)有限公司 | 东浩 | 2D- 052 | 波路梦(上海)商贸有限公司 | 东浩 | 2D- 053 | 阿缇希(上海)商贸有限公司 | 东浩 | 2D- 054 | 实耐宝商贸(上海)有限公司 | 东浩 | 2D- 055 | 博马努瓦服饰商贸(上海)有限公司 | 东浩 | 2D- 056 | 尤益嘉(上海)食品商贸有限公司 | 东浩 | 2D- 057 | 上海第一食品连锁发展有限公司 | 东浩 | 2D- 058 | 上海石库门酿酒有限公司 | 东浩 | 2D- 059 | 青岛啤酒(上海)实业有限公司 |
| 1A- 001 | 上海博达数据通信有限公司 |
| 1A- 002 | 上海亿通国际股份有限公司 |
| 1A- 003 | 上海罗莱家用纺织品有限公司 |
| 1A- 004 | 上海中谷海运集团有限公司 |
| 1A- 005 | 北京量子金服网络科技有限公司 |
| 1A- 006 | 无锡市市政设施建设工程有限公司 |
| 1A- 007 | 通联商务服务有限公司 |
| 1A- 008 | 上海联恩贸易发展有限公司 |
| 1A- 009 | 联尚纵横企业管理咨询(上海)有限公司 |
| 1A- 010 | 合肥有线电视宽带网络有限公司 |
| 1A- 011 | 上海华谊劳务服务有限公司 |
| 1A- 012 | 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 |
| 1A- 013 | 上海集丝坊国际贸易有限公司 |
| 1A- 014 | 上海欧冶金融信息服务股份有限公司 |
| 1A- 015 | 宁波景铭控股有限公司 |
| 1A- 016 | 太平养老保险股份有限公司上海分公司 |
| 1A- 017 | 上海海鼎信息工程股份有限公司 |
| 1A- 018 | 上海市第四建筑有限公司 |
| 1A- 019 | 上海麦亲信息科技有限公司 |
| 1A- 020 | 东方有线网络有限公司 |
| 1A- 021,1A- 022 | 金砖国际投资有限公司上海分公司 |
| 1A- 023 | 上海煤气第二管线工程有限公司 |
| 1A- 024 | 上海上瀚人才资源咨询有限公司 |
| 1A- 025 | 上海绿地建设(集团)有限公司 |
| 1A- 026 | 上海攀成德企业管理顾问有限公司 |
| 1A- 027 | 上海小虎金融信息服务有限公司 |
| 1A- 028 | 恒为科技(上海)股份有限公司 |
| 1A- 029 | 上海建发实业有限公司 |
| 1A- 030 | 上海欣能信息科技发展有限公司 |
| 1A- 031,1A- 032 | 上海电力设计院有限公司 |
| 1A- 033 | 普华永道信息技术(上海)有限公司 |
| 1A- 034 | 上海安托信息技术有限公司 |
| 1A- 035 | 上海嘉之道企业管理咨询有限公司 |
| 1A- 036 | 上海市苏宁云商销售有限公司 |
| 1A- 056 | 上海翼勋互联网金融信息服务有限公司 |
| 1A- 057 | 中冶赛迪上海工程技术有限公司 |
| 1A- 058 | 上海长凯岩土工程有限公司 |
| 1A- 059 | 中青旅上海国际旅行社有限公司 |
| 1A- 060 | 兴业银行股份有限公司上海分行 |
| 1A- 061 | 中国电力工程顾问集团华东电力设计院 |
| 1A- 062 | 上海高德量行房地产经纪有限公司 |
| 1A- 063 | 上海银商资讯有限公司 |
| 1A- 064 | 北京尚诚知识产权代理有限公司 |
| 1A- 065 | 上海爱韦讯信息技术有限公司 |
| 1A- 066 | 华东理工大学出版社有限公司 |
| 1A- 067 | 上海红星美凯龙房地产集团有限公司 |
| 1A- 068 | 上海科胜药物研发有限公司 |
| 1A- 069 | 上海泽信软件有限公司 |
| 1A- 070 | 上海汇金百货有限公司 |
| 1A- 071 | 上海润达医疗科技股份有限公司 |
| 1A- 072 | 郑州四维特种材料有限责任公司 |
| 1A- 073 | 上海美甄企业管理咨询有限公司 |
| 1A- 074 | 上海同量投资管理有限公司 |
| 1A- 075 | 上海阳夏企业管理咨询有限公司 |
| 1A- 076 | 中国人寿保险股份有限公司上海市分公司直属部 |
| 1A- 077 | 鹏卫齐商业(上海)有限公司 |
| 1A- 078 | 上海美吉生物医药科技有限公司 |
| 1A- 079 | 上海达恩贝拉环境科技发展有限公司 |
| 1A- 080 | 江苏新晨医药有限公司 |
| 1A- 081 | 上海创元化妆品有限公司 |
| 1A- 082 | 上海财尔实业有限公司 |
| 1A- 083 | 上海琦娜服装有限公司 |
| 1A- 084 | 深圳传音控股有限公司 |
| 1A- 085 | 上海交享越渤源资产管理中心(有限合伙) |
| 1A- 086 | 扬子江快运航空有限公司 |
| 1B- 001,1B- 002 | 上海柏楚电子科技有限公司 |
| 1B- 003 | 上海盈智汽车零部件有限公司 |
| 1B- 004 | 浙江敦奴联合实业股份有限公司 |
| 1B- 005 | 上海联合赛尔生物工程有限公司 |
| 1B- 006 | 上海华新乐器有限公司 |
| 1B- 007 | 上海爱普食品工业有限公司 |
| 1B- 008 | 上海航空电器有限公司 |
| 1B- 009 | 江苏沙钢集团有限公司 |
| 1B- 010 | 中国电建集团上海能源装备有限公司 |
| 1B- 011 | 上海汉尼生物技术有限公司 |
| 1B- 012 | 上海纽迈电子科技有限公司 |
| 1B- 013 | 浙江我武生物科技股份有限公司上海分公司 |
| 1B- 014 | 加西贝拉压缩机有限公司 |
| 1B- 015 | 上海天昊生物科技有限公司 |
| 1B- 016 | 广州虹科电子科技有限公司 |
| 1B- 017 | 上海振华重工电气有限公司 |
| 1B- 018 | 上海中镭新材料科技有限公司 |
| 1B- 019 | 上海禾赛光电科技有限公司 |
| 1B- 022 | 上海昱章电气成套设备有限公司 |
| 1B- 023 | 无锡普天铁心股份有限公司 |
| 1B- 024 | 苏州世纪福智能装备股份有限公司 |
| 1B- 025 | 上海百雀羚日用化学有限公司第三分公司 |
| 1B- 026 | 余姚市赛博国际贸易有限公司 |
| 1B- 027 | 南通海星电子股份有限公司 |
| 1B- 028 | 上海嘉好胶粘制品有限公司 |
| 1B- 029 | 青岛昌誉密封有限公司 |
| 1B- 030 | 镇海石化建安工程有限公司 |
| 1B- 031 | 上海合时智能科技有限公司 |
| 1B- 032 | 合肥杰事杰新材料股份有限公司 |
| 1C- 003 | 上海华东师范大学附属双语学校 |
| 1C- 004 | 上海博蒂文化交流有限公司 |
| 1C- 005 | 上海凝志文化传播有限公司 |
| 1C- 006 | 徐州幼儿师范高等专科学校 |
| 1C- 007 | 北京环球智康时代教育咨询有限公司 |
| 1C- 008 | 上海第二工业大学 |
| 1C- 009 | 上海心得乐网络科技有限公司 |
| 1C- 010 | 上海杨浦区新东方进修学校 |
| 1C- 011 | 上海七宝德怀特高级中学 |
| 1C- 012 | 上海耀中国际学校 |
| 1C- 013 | 上海石化工业学校 |
| 1C- 014 | 宁波市海曙区博文教育培训学校 |
| 1C- 015 | 北京中公未来教育咨询有限公司上海分公司 |
| 1C- 016 | 上海出版印刷高等专科学校 |
| 1C- 017 | 上海黄浦区菁英进修学校 |
| 1C- 018 | 上海朗盛教育信息咨询有限公司 |
| 1C- 020 | 北京中指实证数据信息技术有限公司上海分公司 |
| 1C- 036 | 上海青浦区天成进修学校 |
| 1C- 037 | 上海市世界外国语中学 |
| 1C- 039 | 上海长宁区乐在四季教育培训中心 |
| 1C- 040 | 北京优胜辉煌教育科技有限公司 |
| 1C- 041 | 上海高顿教育培训有限公司 |
| 1C- 042 | 上海徐汇区长颈鹿美语培训中心 |
| 1C- 043 | 合肥新东方外语培训学校 |
| 1C- 044 | 上海筑明教育科技有限公司 |
| 1C- 045 | 上海德瑞姆职业技能培训有限公司 |
| 1C- 046 | 上海贝聪教育培训有限公司 |
| 1C- 047 | 北京立德未来助学公益基金会 |
| 1C- 048 | 石家庄市长安区鑫鹏业余文化辅导学校 |
| 1C- 049 | 上海前途出国留学服务有限公司 |
| 1C- 050 | 上海支点教育培训有限公司 |
| 1C- 051 | 上海美鼎企业管理咨询有限公司 |
| 1C- 052 | 上海森塾教育培训有限公司 |
| 1C- 053 | 上海啊璞文化传播有限公司 |
| 1C- 054 | 上海昂立教育科技集团有限公司 |
| 1C- 055 | 北京航空航天大学 |
| 1C- 056 | 格物斯坦(上海)机器人有限公司 |
| 1C- 057 | 上海学而思教育信息咨询有限公司 |
| 1C- 058 | 中国电子科技集团公司第二十三研究所 |
| 1C- 059 | 中国共产党上海市浦东新区委员会党校 |
| 1C- 060 | 中国科学院上海技术物理研究所 |
| 1C- 061 | 上海市质量和标准化研究院 |
| 1C- 062 | 上海市计量测试技术研究院 |
| 1C- 063 | 中国建筑科学研究院上海分院 |
| 1C- 064 | 上海市生物医药科技产业促进中心 |
| 1C- 065 | 上海电动工具研究所(集团)有限公司 |
| 1C- 066 | 中国航空工业集团公司上海航空测控技术研究所 |
| 1C- 067 | 上海程迈文化传播有限公司 |
| 1C- 068 | 北方信息控制研究院集团有限公司 |
| 1C- 069 | 豆朋教育科技(上海)有限公司 |
| 1C- 070 | 深圳市赛瑞产业研究有限公司 |
| 2D- 060 | 浙江卓诗尼控股有限公司 |
| 2D- 061 | 上海沪工焊接集团股份有限公司 |
| 2D- 062 | 上海泰盛制浆(集团)有限公司 |
| 2D- 063 | 上海通用重工集团有限公司 |
| 2D- 064 | 浙江凯华模具有限公司 |
| 2D- 065 | 上海宝龙药业有限公司 |
| 2D- 066 | 双星集团有限责任公司 |
| 2D- 067 | 卫宁健康科技集团股份有限公司 |
| 2D- 068 | 上海微谱化工技术服务有限公司 |
| 2D- 069 | 上海安路信息科技有限公司 |
| 2D- 070 | 上海建工二建集团有限公司 |
| 2D- 071 | 上海建工一建集团有限公司 |
| 2D- 072 | 上海中信信息发展股份有限公司 |
| 2D- 073 | 上海钦文信息科技有限公司 |
| 2D- 074 | 宁波城建投资控股有限公司 |
| 2D- 075 | 江苏方洋集团有限公司 |
| 2D- 076 | 河南新田置业有限公司 |
| 2D- 077 | 上海源耀生物股份有限公司 |
| 2D- 078 | 万为治力企业管理咨询(上海)有限公司 |
| 2D- 079 | 上海市机械施工集团有限公司 |
| 2D- 080 | 光大期货有限公司上海肇嘉浜路营业部 |
| 2D- 081,2D- 082 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 |
| 2D- 083 | 东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司 |
| 2D- 084 | 浙江物产化工集团有限公司 |
| 2D- 085 | 上海贝思诺广告有限公司 |
| 2D- 086 | 上海墨鹍数码科技有限公司 |
| 2D- 087 | 上海树维信息科技有限公司 |
| 2D- 088 | 上海数策软件有限公司 |
| 2D- 089 | 上海乐田网络科技有限公司 |
| 2D- 090 | 上海时光科技股份有限公司 |
| 2D- 091 | 上海素水人力资源有限公司 |
| 2D- 092 | 上海招商宝欣置业有限公司 |
| 2D- 093 | 上海信公企业管理咨询有限公司 |
| 2D- 094 | 中国医药集团联合工程有限公司 |
| 2D- 095 | 华劲集团纸品销售有限公司 |
| 2D- 096 | 上海奥诺信息技术有限公司 |
| 2D- 097 | 真旅网计算机软件开发(上海)有限公司 |
| 2D- 098 | 上海华讯网络系统有限公司 |
| 2D- 099 | 上海隧道工程有限公司 |
| 2D- 100 | 上海五零盛同信息科技有限公司 |
| 2D- 101 | 北京亚联拓博金融服务外包有限公司 |
| 2D- 102 | 浙江红袖实业股份有限公司 |
| 2D- 103 | 上海火溶信息科技有限公司 |
| 2D- 104 | 上海多玺互联网金融信息服务有限公司 |
| 2D- 105 | 上海城建国际工程有限公司 |
| 2D- 106 | 云健康基因科技(上海)有限公司 |
| 2D- 107 | 深圳市钱宝科技服务有限公司上海分公司 |
| 2D- 108 | 上海高架养护管理有限公司 |
| 2D- 109 | 上海建工集团股份有限公司海外工程分公司 |
| 2D- 110 | 上海点点乐信息科技有限公司 |
| 2D- 111 | 上海来伊份股份有限公司 |
| 2D- 112 | 上海韵筑投资有限公司 |
| 2D- 113 | 上海储田商务咨询有限公司 |
| 2D- 114 | 上海有色网信息科技股份有限公司 |
| 2D- 115 | 上海金恪企业管理咨询有限公司 |
| 2D- 116 | 广东省旅游控股集团有限公司 |
| 2D- 117 | 用友网络科技股份有限公司上海分公司 |
| 2D- 118 | 上海捷毅人力资源有限公司 |
| 2D- 119 | 耘申信息科技(上海)有限公司 |
| 2D- 120 | 上海汇华企业管理咨询有限公司 |
| 2D- 121 | 上海鑫存投资管理有限公司 |
| 2D- 122 | 上海葡萄纬度科技有限公司 |
| 2D- 123 | 奇恺(上海)健康科技有限公司 |
| 2D- 124 | 上海之禾时尚实业(集团)有限公司 |
| 2D- 125 | 中安消股份有限公司 |
| 2D- 126 | 上海皓嘉科技发展有限公司 |
| 2D- 127 | 上海点客信息技术股份有限公司 |
| 2D- 128 | 上海阑途信息技术有限公司 |
| 2D- 129 | 上海春秋国际旅行社(集团)有限公司 |
| 2D- 130 | 上海阿牛信息科技有限公司 |
| 2D- 131 | 上海麒领实业有限公司 |
| 2D- 132 | 上海孚厘金融信息服务有限公司 |
| 2D- 133 | 上海问之信息科技有限公司 |
| 2D- 134 | 上海东泽水务科技股份有限公司 |
| 2D- 135 | 上海量投网络科技有限公司 |
| 2D- 136 | 上海睿慕致裳服饰有限公司 |
| 2D- 137 | 上海祥光金属贸易有限公司 |
| 2D- 138 | 中国太平洋财产保险股份有限公司浙江分公司 |
| 2D- 139 | 中垠地产有限公司 |
| 2D- 140 | 中检集团理化检测有限公司 |
| 2D- 141 | 上海胜路营销策划有限公司 |
| 2D- 142 | 浙江物产环保能源股份有限公司 |
| 2D- 143 | 振石控股集团有限公司 |
| 2D- 144 | 上海维宏电子科技股份有限公司 |
| 2D- 145 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司杭州分公司 |
| 2D- 146 | 上海波导信息技术有限公司 |
| 2D- 147 | 上海默家电子商务有限公司 |
| 2D- 148 | 金信基金管理有限公司 |
| 2D- 149 | 上海莱蒙商务国际旅行社有限公司 |
| 2D- 150 | 上海钜派投资集团有限公司 |
| 2D- 151 | 上海网化化工科技有限公司 |
| 2D- 152 | 国家电投集团远达环保催化剂有限公司 |
| 2D- 153 | 杭州对点人力资源管理有限公司 |
| 2D- 154 | 上海市浦东新区房地产(集团)有限公司 |
| 2D- 155 | 长元(上海)信息科技有限公司 |
| 2D- 156 | 上海市工程建设咨询监理有限公司 |
| 2D- 157 | 贝加莱工业自动化(中国)有限公司 |
| 2D- 158 | 上海日立电器有限公司 |
| 2D- 159 | 先锋高科技(上海)有限公司 |
| 2D- 160 | 大金(中国)投资有限公司 |
| 2D- 161 | 中瀚石林企业咨询(上海)有限公司 |
| 2D- 162 | 高知特信息技术(上海)有限公司 |
| 2D- 163 | 通维数码科技(上海)有限公司 |
| 2D- 164 | 高田(上海)汽配制造有限公司 |
| 2D- 165 | 薪得付信息技术(上海)有限公司 |
| 2D- 166 | 北京外企德科人力资源服务上海有限公司 |
| 2D- 167 | 上海安旭市场调研服务有限公司 |
| 2D- 168 | 上海易城工程顾问股份有限公司 |
| 2D- 169 | 浙江凯喜雅国际股份有限公司 |
| 2D- 170 | 先锋商泰软件(上海)有限公司 |
| 2D- 171 | 巨石集团有限公司 |
| 2D- 172 | 东芝电梯(中国)有限公司 |
| 2D- 173 | 嘉和生物药业有限公司 |
| 2D- 174 | 江苏豪森医药集团有限公司 |
| 2D- 175 | 日播时尚集团股份有限公司 |
| 2D- 176 | 曼威网络科技(上海)有限公司 |
| 2D- 177 | 欧姆龙(上海)有限公司 |
| 2D- 178 | 春秋航空股份有限公司 |
| 2D- 179 | 上海环科环境评估咨询有限公司 |
| 2D- 180 | 上海百联集团股份有限公司 |
| 2D- 181 | 上海磐石保险代理有限公司 |
| 2D- 182 | 维克多汽车技术(上海)有限公司 |
| 2D- 183 | 上海宝尊电子商务有限公司 |
| 2D- 184 | 银亿集团有限公司 |
| 2D- 185 | 上海北连生物科技有限公司 |
| 2D- 186 | 厦门国际银行股份有限公司上海分行 |
| 2D- 187 | 上海帜讯信息技术股份有限公司 |
| 2D- 188 | 上海爱泽实业发展有限公司 |
| 2D- 189 | 罗姆半导体(上海)有限公司 |
| 2D- 190 | 上海胤嘉国际贸易有限公司 |
| 2D- 191 | 凌云光技术集团 |
| 2D- 192 | 上海至活旅行社有限公司 |
| 2D- 193 | 上海协大国际贸易公司 |
| 2D- 194 | 格林大华期货有限公司 |
| 2D- 195,2D- 196 | 上海云简软件科技有限公司 |
| 2D- 197 | 领御(上海)信息技术有限公司 |
| 2D- 198 | 深圳一海通全球供应链管理有限公司 |
| 2D- 199 | 北京航空总医院 |
| 2D- 200 | 上海中技企业集团有限公司 |
| 2D- 201 | 上海仁会生物制药股份有限公司 |
| 2D- 202 | 艾美家居股份有限公司 |
| 2D- 203 | 阿基捷(上海)软件开发有限公司 |
| 2D- 204 | 韩森(中国)家居有限公司 |
| 2D- 205 | 昆山凯密科汽车零部件有限公司 |
| 2D- 206 | 上海迪士尼度假区 |
| 2D- 207 | 戎得 (上海)光伏科技有限公司 |
| 2D- 208 | 桑迪亚医药技术(上海)有限责任公司 |
| 2D- 209 | 上海智子信息科技股份有限公司 |
| 2D- 210 | 上海优以科企业管理咨询有限公司 |
| 2D- 211 | 泽伊塔仪器科技(上海)有限公司 |
| 2D- 212 | 上海润桂荇信息科技有限公司 |
| 2D- 213 | 建新赵氏集团有限公司 |
| 2D- 214 | 上海建工集团股份有限公司总承包部 |
| 2D- 215 | 哲禹普(上海)企业管理咨询有限公司 |
| 2D- 216 | 上海中乐文化传播有限公司 |
| 2D- 217 | 江苏三六零数字传媒有限公司 |
| 2D- 218 | 深圳投石信息科技有限公司 |
| 2D- 219 | 科磊半导体设备技术(上海)有限公司 |
| 2D- 220 | 上海文策翻译有限公司 |
| 2D- 221 | 浙江国邦药业有限公司 |
| 2D- 222 | 上海泰亿格康复医疗科技股份有限公司 |
| 2D- 223 | 上海御净企业管理咨询有限公司 |
| 2D- 224 | 上海康业建筑装饰工程有限公司 |
| 2D- 225 | 浙江银泰百货有限公司 |
| 2D- 226 | 上海上美化妆品有限公司 |
| 2D- 227 | 上海皇冠门控五金有限公司 |
| 2D- 228 | 上海清源绿网科技有限公司 |
| 2D- 229 | 浙江物产化工集团宁波有限公司 |
| 2D- 230 | 上海萌果信息科技有限公司 |
| 2D- 231 | 上海湃数信息技术有限公司 |
| 2D- 232 | 荷兰HC贸易有限公司上海代表处 |
| 2D- 233 | 上海尚芸飞流信息技术有限公司 |
| 2D- 234 | 上海克来机电自动化工程股份有限公司 |
| 2D- 235 | 泰瑞达(上海)有限公司 |
| 2D- 236 | 上海士研管理咨询有限公司 |
| 2D- 237,2D- 238 | 柯达(中国)投资有限公司 |
| 2D- 239 | 中国外运华东有限公司 |
| 2D- 240 | 江苏雅百特科技股份有限公司 |
| 2D- 241 | 上海迪信电子通信技术有限公司 |
| 2D- 242 | 泰豪科技股份有限公司 |
| 2D- 243 | 深圳丝路数字视觉股份有限公司 |
| 2D- 244 | 上海华峰超纤材料股份有限公司 |
| 2D- 245 | 微鹏商贸(深圳)有限公司上海分公司 |
| 2D- 246 | 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 |
| 2D- 251 | 上海零库信息技术有限公司 |
| 2D- 252 | 上海贝通色彩科技有限公司 |
| 2D- 253 | 上海云孵信息科技有限公司 |
| 2D- 254 | 上海爱就投金融信息服务股份有限公司 |
| 2D- 255 | 上海美迪西生物医药股份有限公司 |
| 2D- 256 | 上海纬翰融资租赁有限公司 |
| 2D- 257 | 上海吉祥航空股份有限公司 |
| 2D- 258 | 上海中瀚置业有限公司 |
| 2E- 001 | 上海巴安水务股份有限公司 |
| 2E- 002 | 宁夏回族自治区电力设计院 |
| 2E- 003 | 中电投远达环保工程有限公司 |
| 2E- 004 | 上海辰华网络技术服务有限公司 |
| 2E- 005 | 上证所信息网络有限公司 |
| 2E- 006 | 上海江三角律师事务所 |
| 2E- 007 | 上海维凯光电新材料有限公司 |
| 2E- 008 | 上海维信荟智金融科技有限公司 |
| 2E- 009 | 上海富士达电梯研发有限公司 |
| 2E- 010 | 上海复旦数字医疗科技有限公司 |
| 2E- 011 | 百丽鞋业(上海)有限公司 |
| 2E- 012 | 上海创诺医药集团有限公司 |
| 2E- 013 | 亚信财富融资租赁有限公司 |
| 2E- 014 | 上海蓝怡科技股份有限公司 |
| 2E- 015 | 上海红阳密封件有限公司 |
| 2E- 016 | 欣贺股份有限公司 |
| 2E- 017 | 东陶(中国)有限公司 |
| 2E- 018 | 上海新傲科技股份有限公司 |
| 2E- 019 | 张家港扬子纺纱有限公司 |
| 2E- 020 | 上海育碧电脑软件有限公司 |
| 2E- 021 | 埃森哲咨询(上海)有限公司 |
| 2E- 022 | 卡斯柯信号有限公司 |
| 2E- 023 | 日邮集运服务(中国)有限公司 |
| 2E- 024 | 三菱电机上海机电电梯有限公司 |
| 2E- 025,2E- 026 | 泰为信息科技(上海)有限公司 |
| 2E- 027 | 申联生物医药(上海)股份有限公司 |
| 2E- 028 | 广州日产通商贸易有限公司上海分公司 |
| 2E- 029 | 中颖电子股份有限公司 |
| 2E- 030 | 上海佳明航电企业管理有限公司 |
| 2E- 031 | 暜霖贝利生物医药研发(上海)有限公司 |
| 2E- 032 | 大众交通(集团)股份有限公司 |
