综合区 | |
5001 | 中国江苏国际经济技术合作集团有限公司 |
5002 | 中国江苏国际经济技术合作集团有限公司海外事业部 |
5003 | 中国江苏国际经济技术合作集团有限公司总承包分公司 |
5004 | 江苏舜天信息科技有限公司 |
5005 | 江苏通信置业管理有限公司 |
5006 | 国电南京自动化股份有限公司 |
5007 | 誉泰瑞思科技有限公司 |
5008 | 中国联合网络通信集团有限公司南京分公司 |
5009 | 紫金财产保险股份有限公司 |
5010 | 百丽鞋业(上海)有限公司 |
5011 | 南京三六零网络信息技术有限公司 |
5012 | 苏州昆仑重型装备制造有限公司 |
5013 | 江苏三弦建筑声学系统有限公司 |
5014 | 中润环能集团有限公司 |
5015 | 江苏铁电交通科技集团有限公司 |
5016 | 远东控股集团有限公司 |
5017 | 昆山百诺信息科技有限公司 |
5018 | 江苏省共创软件有限责任公司 |
5019 | 长城宽带网络服务有限公司江苏分公司 |
5020 | 江苏阳光集团有限公司 |
5021 | 中科院南京宽带无线移动通信研发中心 |
5022 | 中企动力科技股份有限公司南京分公司 |
5023 | 江苏悦达南方控股有限公司 |
5024 | 金盛置业投资集团有限公司 |
5025 | 江苏永威环境科技股份有限公司 |
5026 | 江苏天创科技有限公司 |
5027 | 神州智库大数据科技有限公司 |
5028 | 南京中电熊猫液晶材料科技有限公司 |
5029 | 南瑞继保——常州博瑞电力自动化设备有限公司 |
5030 | 江苏海隆软件技术有限公司 |
5031 | 南京小橙信息科技有限公司 |
5032 | 孩子王儿童用品股份有限公司 |
5033 | 纳爱斯集团有限公司南京分公司 |
5034 | 南京普斯迪尔电子科技有限公司 |
5035 | 江苏三六五网络股份有限公司 |
5036 | 江苏小天才电子科技有限公司 |
5037 | 爱上租网络科技南京有限公司 |
5038 | 南京恒尚文化传播有限公司 |
5039 | 南京麦轩网络科技有限公司 |
5040 | 南京促普软件技术有限公司 |
5041 | 瑞达期货股份有限公司南京营业部 |
5042 | 车行天下商务管理发展有限公司 |
5043 | 南京贝杉国际贸易有限公司 |
5044 | 华林证券股份有限公司南京广州路证券营业部 |
5045 | 江苏中路工程技术研究院有限公司 |
5046 | 江苏爬山虎科技有限公司南京分公司 |
5047 | 南京华耐建材有限公司 |
5048 | 南京琰嘉予和电子商务有限公司 |
5049 | 南京行狐电子商务有限公司 |
5050 | 浙江安胜科技股份有限公司 |
5051 | 江苏百瑞赢证券咨询有限公司 |
5052 | 南京飞鹰人防设备有限公司 |
5053 | 南京创想建材有限公司 |
5054 | 南京艾玛施贸易有限公司 |
5055 | 南京德司信科贸实业有限责任公司 |
5056 | 江苏厚积薄发信息技术有限公司 |
5057 | 南京卓品电子科技有限责任公司 |
5058 | 南京橙子供暖系统设备有限公司 |
5059 | 南京立群广告传媒有限公司 |
5060 | 南京第三极软件科技有限公司 |
5061 | 南京闼闼门业有限公司 |
5062 | 昆山恒凌汽车模具有限公司 |
5063 | 南京奇奥贝拉文化传播有限公司 |
5064 | 南京领添信息技术有限公司 |
5065 | 南京陆奥贸易有限公司 |
5066 | 惠龙易通国际物流股份有限公司 |
5067 | 南京金谊汉兴国际货运代理有限公司 |
5068 | 南京思瑞捷信息技术有限公司 |
5069 | 琰嘉予和电子商务有限公司 |
5070 | 中韩人寿保险有限公司江苏分公司(筹) |
5071 | 江阴市京澄玻璃有限公司 |
5072 | 北京捷越联合信息咨询有限公司南京第六分公司 |
5073 | 北京民生泉集币有限公司南京分公司 |
5074 | 江苏超群国际旅行社有限公司 |
5075 | 江苏盾锋信息科技有限公司 |
5076 | 江苏方钻网络科技有限公司 |
5077 | 江苏谷科软件有限公司 |
5078 | 江苏海韵商贸有限公司 |
5079 | 江苏恒茂鑫节能科技有限公司 |
5080 | 江苏华瀚国际娱乐文化有限公司 |
5081 | 江苏金岛国际贸易有限公司 |
5082 | 江苏懒人帮软件科技有限公司 |
5083 | 南通建工集团股份有限公司 |
5084 | 江苏省灌溉防尘工程有限公司 |
5085 | 江苏苏诚金融信息服务股份有限责任公司 |
5086 | 江苏苏商房产销售有限公司 |
5087 | 江苏新电新能源科技有限公司南京分公司 |
5088 | 江苏易信投资管理有限公司 |
5089 | 江苏英派斯投资发展有限公司 |
5090 | 江苏远航精密合金科技股份有限公司 |
5091 | 江苏中广置业有限公司 |
5092 | 江苏座上客食品工业有限公司 |
5093 | 溧阳市天目湖虹枫老年福利中心 |
5094 | 南京艾思伽健康科技有限公司 |
5095 | 南京安瑞物业管理有限公司 |
5096 | 南京半亩房产中介有限公司 |
5097 | 南京宝色股份公司 |
5098 | 南京边城体育用品股份有限公司 |
5099 | 南京冰动文化传媒有限公司 |
5100 | 南京博为峰软件技术有限公司 |
5101 | 医务站 服务台 |
5102 | 南京才丰软件技术开发有限公司 |
5103 | 南京长澳投资管理有限公司 |
5104 | 南京长盛仪器有限公司 |
5105 | 南京典度艺术品有限公司 |
5106 | 南京东郊国宾馆 |
5107 | 南京东腾房产经纪有限公司 |
5108 | 南京栋天投资管理有限公司 |
5109 | 南京富国勃朗峰橡胶有限公司 |
5110 | 南京金栖化工集团有限公司 |
5111 | 南京布维金广投资管理有限公司 |
5112 | 南京国睿安泰信科技股份有限公司 |
5113 | 南京韩旭商贸有限公司 |
5114 | 南京恒聚祥商务咨询有限公司 |
5115 | 南京泓凯动力系统科技有限公司 |
5116 | 南京佳汇科技实业有限公司 |
5117 | 南京家满惠网络技术有限公司 |
5118 | 南京嘉家好商贸有限公司 |
5119 | 南京健之能食品贸易有限公司 |
5120 | 医务站 服务台 |
5121 | 江苏钢超建材有限公司 |
5122 | 南京肯德基有限公司 |
5123 | 南京蓝页动力文化传播有限公司 |
5124 | 南京乐蝠智能系统集成有限公司 |
5125 | 南京乐识信息科技有限公司 |
5126 | 南京理工自动化研究院有限公司 |
5127 | 南京链家房地产经纪有限公司 |
5128 | 南京洛希尔石化有限公司 |
5129 | 南京麦火信息科技有限公司 |
5130 | 南京麦瑞克科技发展有限公司 |
5131 | 南京美家帮网络科技有限公司 |
5132 | 南京明源拓展软件有限公司 |
5133 | 南京木琰文化传媒有限公司 |
5134 | 南京宁菲国际展览有限公司 |
5135 | 南京欧易投资咨询有限公司 |
5136 | 南京企陵辉贸易有限公司 |
5137 | 南京乔治尼亚家居有限公司 |
5138 | 南京荣之誉信息科技有限公司 |
5139 | 南京瑞轲依建材有限公司 |
5140 | 南京市磁慧房地产信息咨询有限公司 |
5141 | 南京索酷信息科技股份有限公司 |
5142 | 南京天华科技开发有限责任公司 |
5143 | 南京同圣房地产经纪有限公司 |
5144 | 南京网博计算机软件系统有限公司 |
5145 | 南京威沃电子有限公司 |
5146 | 南京威洋贸易有限公司 |
5147 | 南京我爱我家房屋租赁置换有限公司 |
5148 | 南京沃谷软件开发有限公司 |
5149 | 南京勿相忘餐饮管理有限公司 |
5150 | 南京悟源房地产营销策划有限公司 |
5151 | 南京虾虾聚文化传媒有限公司 |
5152 | 南京新房线网络科技有限公司 |
5153 | 南京新奇特车业服务有限公司 |
5154 | 南京星之梦文化传媒有限公司 |
5155 | 南京炫动数码科技开发有限责任公司 |
5156 | 南京宜千居房地产经纪有限公司 |
5157 | 南京遇见光数字科技有限公司 |
5158 | 南京云凯防雷科技股份有限公司 |
5159 | 南京中筑正联网络科技有限公司 |
5160 | 南京众诚邦信息技术有限公司 |
5161 | 浙江国遥地理信息技术有限公司 |
5162 | 上海汉姚威贸易有限公司 |
5163 | 上海华润万家超市有限公司南京凤熙路店 |
5164 | 上海思创电器设备有限公司 |
5165 | 深圳市巨财世纪投资有限公司南京分公司 |
5166 | 苏世博(南京)减振系统有限公司 |
5167 | 塔可文化餐饮有限公司 |
5168 | 天津蓝天格锐电子科技有限公司 |
5169 | 无锡韩光电器股份有限公司 |
5170 | 无锡江南电缆有限公司 |
5171 | 江苏智绿充电科技有限公司 |
5172 | 欣乐房地产集团有限公司 |
5173 | 信和财富投资管理(北京)有限公司鼓楼分公司 |
5174 | 徐州欧信电子商务有限公司南京分公司 |
5175 | 扬州顶津食品有限公司 |
5176 | 南京长安汽车有限公司 |
5177 | 扬州三快在线信息技术有限公司 |
5178 | 中财招商集团有限公司 |
5179 | 中国人民保险股份有限公司南京中心支公司 |
5180 | 中国人寿保险股份有限公司南京分公司银保理财中心营销部 |
5181 | 浙江网盛生意宝股份有限公司 |
5182 | 南京驰嘉智能科技有限公司 |
5183 | 南京润创置业投资顾问有限公司 |
5184 | 江苏宏泰高分子材料有限公司 |
5185 | 中国人寿保险股份有限公司南京市分公司第二收展营销服务部 |
5186 | 南京奥米巴装饰有限公司 |
5187 | 南京米肯贸易有限公司 |
5188 | 南京中创兴为电子商务有限公司 |
5189 | 上海爱泽实业发展有限公司 |
5190 | 淮安同方水务有限公司 |
5191 | 江苏共创人造草坪有限公司 |
5192 | 南京巨盈通石化有限公司 |
5193 | 南京绿领种业有限公司 |
5194 | 南京边城体育用品股份有限公司 |
5195 | 南京欧尚超市有限公司江宁店 |
5196 | 江苏苏微软件技术有限公司 |
5197 | 江苏龙达纺织科技有限公司 |
5198 | 南京市浦口区嘉仕鑫软件科技工作室 |
5199 | 南京轮库网络科技有限公司 |
5200 | 连云港市自来水有限责任公司 |
5201 | 南京六合区博股通金软件服务中心 |
5202 | 迈达斯金融管理有限公司 |
5203 | 江苏实朴检测服务有限公司 |
5204 | 汉得利(常州)电子股份有限公司 |
5205 | 无锡九派管理咨询有限公司 |
5206 | 江苏康众实业投资有限公司 |
5207 | 江苏科恩环保科技有限公司 |
5208 | 南京金铂汇乐股软件科技有限公司 |
5209 | 南京君富科技有限公司 |
5210 | 南京煋实训网络科技有限公司 |
5211 | 南京宇坤物业有限公司 |
5212 | 南京国际广场购物中心有限公司 |
5213 | 南京明麓建筑工程有限公司 |
5214 | 无锡市金正电缆有限公司 |
5215 | 南京世联祥信息技术有限公司 |
5216 | 乔治尼亚家居有限公司 |
5217 | 晶品光电(常州)有限公司 |
5218 | 江苏天鼎投资咨询有限公司 |
5219 | 南京科海智博信息技术有限公司 |
5220 | 南京艾驰电子科技有限公司 |
5221 | 江苏华益科技有限公司 |
5222 | 南京中电建物业管理有限公司 |
5223 | 江苏省苏信信息技术有限责任公司 |
5224 | 南京利华行房地产经纪有限公司 |
5225 | 江苏红蚂蚁装饰设计工程有限公司 |
5226 | 南京亿家居房地产营销策划有限公司 |
5227 | 江苏吴越文化咨询服务有限公司 |
5228 | 南京有嘉科技有限公司 |
5229 | 江苏富仁集团有限公司 |
5230 | 江苏人和环保设备有限公司 |
5231 | 上海煜峰食品有限公司南京分公司 |
5232 | 江苏捷达交通工程集团有限公司 |
5233 | 昆山博益鑫成高分子材料有限公司 |
5234 | 南京悦爱电子商务有限公司 |
5235 | 南京海兆信息技术有限公司 |
5236 | 南京晶磊兴建材有限公司 |
5237 | 润建通信股份有限公司 |
5238 | 江苏现代农业科技有限公司 |
5239 | 江苏泽茂资产管理有限公司 |
5240 | 长生国际养老连锁管理有限公司 |
5241 | 江苏弘润广告传媒有限公司 |
5242 | 江苏生态云养农业科技有限公司 |
5243 | 南京国金会展有限公司 |
5244 | 信和财富投资管理(北京)有限公司南京第十分公司 |
5245 | 江苏瑞德信息产业有限公司 |
5246 | 南京丁山花园酒店 |
5247 | 南京市鼓楼区康沅诺食品销售中心 |
5248 | 南京艾味塔餐饮管理有限公司 |
5249 | 南京宝坤投资管理有限公司 |
5250 | 北京恒玖投资管理有限公司 |
开发区专区 | |
K001 | 南京经济技术开发区 |
K002 | 江宁经济技术开发区 |
K003 | 南京高新技术产业开发区 |
K004 | 东盟电气集团南京股份有限公司 |
K005 | 中建材通用机械有限公司 |
K006 | 金城化学(江苏)有限公司 |
K007 | 长安马自达汽车有限公司 |
K008 | 旺旺集团南京总厂 |
K009 | 南京娃哈哈饮料有限公司 |
K010 | 英华达(南京)科技有限公司 |
K011 | 可隆(南京)特种纺织品有限公司 |
K012 | 台塑网软件科技(南京)有限公司 |
K013 | 南京国之迈信息科技有限公司 |
K014 | 江苏民之祯生物科技有限公司 |
K015 | 南京瑞东汇通网络有限公司 |
K016 | 台汇淘电子商务(南京)有限公司 |
K017 | 南京托肯电子科技有限公司 |
K018 | 江苏易启策网络科技有限公司 |
K019 | 南京拓界信息技术有限公司 |
K020 | 南京智享云软件科技有限公司 |
K021 | 南京搜宇易城网络科技有限公司 |
K022 | 南京点石电子商务有限公司 |
K023 | 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 |
K024 | 南京大树智能科技股份有限公司 |
K025 | 南京德朗克电子科技有限公司 |
K026 | 南京德朔实业有限公司 |
K027 | 南京东陶有限公司 |
K028 | 嘉里大通物流有限公司江苏分公司 |
K029 | 南京建勋塑胶模具有限公司 |
K030 | 江苏计华投资发展有限公司 |
K031 | 景枫KINGMO购物中心 |
K032 | 江苏九州通医药有限公司 |
K033 | 南京光能讯捷汽车饰件有限公司 |
K034 | 南京六和普什机械有限公司 |
K035 | 南京茂莱光学科技股份有限公司 |
K036 | 南京通广智能科技有限公司 |
K037 | 南京星乔威泰克汽车零部件有限公司 |
K038 | 南京奥优美特压铸技术有限公司 |
K039 | 南京恒大酒店 |
K040 | 南京建辉复合材料有限公司 |
K041 | 南京开拓电力设备安装有限公司 |
K042 | 南京鸿发有色金属制造股份有限公司 |
K043 | 南京京泽照明科技有限公司 |
K044 | 南京第壹有机光电有限公司 |
K045 | 江苏金舜源商贸有限公司 |
K046 | 南京南大万和科技有限公司 |
K047 | 南京宇都通讯科技有限公司 |
K048 | 南京正科医药股份有限公司 |
K049 | 南京鼎科纳米技术研究所有限公司 |
K050 | 南京福怡科技发展股份有限公司 |
K051 | 南京合信智能装备有限公司 |
K052 | 南京华信藤仓光通信有限公司 |
K053 | 南京汇恒知识产权代理事务所 |
K054 | 南京捷特普智能科技有限公司 |
K055 | 江苏雷华防务科技有限公司 |
K056 | 江苏龙蟠科技股份有限公司 |
K057 | 南京华帝新能源有限公司 |
K058 | 江苏永贵新能源科技有限公司 |
K059 | 南京筑网信息科技有限公司 |
K060 | 南京坤极信息科技有限公司 |
K061 | 南京士龙智能科技有限公司 |
K062 | 南京普天大唐有限公司 |
K063 | 南京知乎信息科技有限公司 |
K064 | 南京工大环境科技有限公司 |
K065 | 南京赛格微电子科技股份有限公司 |
K066 | 南京艾科曼信息技术有限公司 |
K067 | 南京天纵易康生物科技股份有限公司 |
K068 | 南京友杰医药科技有限公司 |
K069 | 双威生物医学科技有限公司 |
K070 | 南京富岛信息工程有限公司 |
K071 | 南京智库商务咨询有限公司 |
K072 | 江苏黑马高科股份有限公司 |
K073 | 天纵易康生物科技股份有限公司 |
K074 | 南京高新经纬电气有限公司 |
K075 | 南京绿叶制药有限公司 |
K076 | 南京腾江工程建设监理有限责任公司 |
K077 | 南京洲源信息科技有限公司 |
K078 | 南京法桐美食品销售有限公司 |
K079 | 南京卡普科技有限公司 |
K080 | 南京五丰房地产营销策划有限公司 |
K081 | 江苏长江涂料有限公司 |
K082 | 江苏中旗作物保护股份有限公司 |
K083 | 锦创科技股份有限公司 |
K084 | 南京蚁之力网络科技有限公司 |
K085 | 南京逍遥游网络科技有限公司 |
K086 | 南京度房网络科技有限公司 |
K087 | 南京瑞尔医药有限公司 |
教育师范专区 | |
J001 | 苏州卫生职业技术学院 |
J002 | 苏州科技城外国语学校 |
J003 | 苏州新东方学校 |
J004 | 常熟国际学校 |
J005 | 北京航空航天大学 |
J006 | 句容碧桂园学校 |
J007 | 兴化市乐吾实验学校 |
J008 | 盐城幼儿师范高等专科学校 |
J009 | 德清县求是高级中学 |
J010 | 东方剑桥教育集团 |
J011 | 苏州(常熟)市博世堂教育培训中心 |
J012 | 苏州伦华教育投资有限公司 |
J013 | 江苏给力教育咨询有限公司 |
J014 | 北京优胜辉煌教育科技有限公司 |
J015 | 南京军地专修学校 |
J016 | 易贝乐国际少儿英语 南京夫子庙中心 |
J017 | 江苏云书坊教育科技有限公司 |
J018 | 南京新光耀教育信息咨询有限公司 |
J019 | 人人教育科技(北京)有限公司南京分公司 |
J020 | 北京国音红杉树教育科技有限公司南京分公司 |
J021 | 泰州市孔文教育信息咨询有限公司 |
J022 | 江阴市瑞思英语培训中心 |
J023 | 南京罗素投资管理有限公司 |
J024 | 江苏财鑫教育培训中心 |
J025 | 星火国际教育集团 |
J026 | 江苏佳一教育科技股份有限公司 |
J027 | 江苏世纪盈华外语培训中心 |
J028 | 南京常青藤教育培训中心 |
J029 | 南京春知夏教育咨询有限公司 |
J030 | 南京恩波教育信息咨询有限公司 |
J031 | 南京钜达教育科技有限公司 |
J032 | 南京美乐教育培训中心 |
J033 | 南京我帮你文化艺术培训有限公司 |
J034 | 苏志博教育有限公司 |
J035 | 南京康轩文教图书有限公司 |
J036 | 南京启照艺术培训学校 |
J037 | 南京闻奥道文化传播有限公司 |
J038 | 南京蕴艺文化发展有限公司 |
J039 | 南京中博职业培训学校 |
J040 | 南京乐智博教育科技有限公司 |
J041 | 南京华东信息工程技工学校 |
J042 | 南京空中英语专修学校 |
J043 | 河南省私塾世纪教育咨询有限责任公司 |
J044 | 南京飚众教育科技有限公司 |
J045 | 上海不一班教育科技股份有限公司 |
J046 | 南京博远教育培训中心 |
J047 | 南通市崇川区新东方培训学校 |
J048 | 沪江教育科技(上海)股份有限公司 |
J049 | 南京琉璃光少儿艺术培训中心 |
J050 | 南京三叶川辉教育科技有限公司 |
J051 | 上海市静安圣亿文化艺术培训学校 |
J052 | 南京新起点双语艺术培训中心 |
J053 | 新北区新桥优尼科教育信息咨询服务部 |
J054 | 江苏秦学信息技术有限公司 |
J055 | 无锡美华文化传播有限公司 |
J056 | 北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司 |
J057 | 江苏厚学网信息技术股份有限公司 |
J058 | 南京爱博教育科技有限公司 |
J059 | 南京达内为上培训学校 |
J060 | 南京派纳教育咨询有限公司 |
J061 | 南京文枢教育咨询有限公司 |
J062 | 南京文尊教育咨询有限公司 |
J063 | 南京新学天教育科技有限公司 |
J064 | 南京玄武蕾萌艺术培训中心 |
J065 | 南京扬子晚报教育科技股份有限公司 |
J066 | 南京艺之行艺术培训学校 |
J067 | 上海凡人奇迹文化传媒发展有限公司 |
J068 | 南京学而思教育专修学校 |
J069 | 南京邦元教育咨询有限公司 |
J070 | 镇江新东方培训中心 |
J071 | 青云舞蹈艺术培训中心童星小主持盱眙分校 |
J072 | 浙江省义乌市群星外国语学校 |
J073 | 南京菌菌凯儿教育咨询有限公司 |
J074 | 大成方略纳税人俱乐部股份有限公司江苏分公司 |
J075 | 江苏艺之行文化投资发展有限公司 |
J076 | 南京红榜文化传播有限公司 |
J077 | 南京宏远时代体育发展有限公司 |
J078 | 南京慧拓文化艺术培训有限公司 |
J079 | 南京卡巴文化传媒有限公司 |
J080 | 南京漫文教育科技有限公司 |
欢迎光临 北京航空航天大学bbs论坛 (http://www.hongqiangwei.cn/) | Powered by Discuz! X3.1 |