学科(专业领域) | 总分 | 政治 / 外国语 | 数学 / 专业课 | ||
经济学(02) (含:金融学、统计学、会计学、金融专业学位、国际商务专业学位) | 345 | 55 | 90 | ||
管理学(12)(含:管理科学与工程) | 345 | 55 | 90 | ||
工学(08)(交通运输规划与管理) | 315 | 50 | 75 | ||
工学(08)工业工程(专业学位) | 350 | 50 | 75 | ||
管理类联考—会计专业硕士(1253) | 210 | 外国语40 管理类综合能力80 | |||
管理类联考—工程管理硕士(1256) | 155 | 外国语40 管理类综合能力80 | |||
管理类联考—工商管理硕士(1251) | 155 | 外国语40 管理类综合能力80 | |||
学科(专业领域) | 拟录取人数 |
管理类(管理科学与工程、交通运输规划及管理、会计学、工业工程(专业学位)、会计硕士、工程管理硕士) | 学术型硕士 9人 |
专业型硕士 21人 | |
经济类(金融学、统计学、金融(专业学位)、国际商务(专业学位)) | 学术型硕士 5人 |
专业型硕士 3人 |
欢迎光临 北京航空航天大学bbs论坛 (http://www.hongqiangwei.cn/) | Powered by Discuz! X3.1 |